Staff
Name | Funktion |
Room |
Telefon |
eMail name@iau.uni-frankfurt.de |
Professor, AG Leitung | 3.227 |
40244 |
bodo.ahrens |
|
E. Hamouda, Mostafa | PostDoc | 3.230 |
40234 |
hamouda |
Doktorand (office at DWD) |
Thomas.Junghaenel@dwd.de |
|||
Kelemen, Dr. Fanni | Wiss. Mitarbeiterin | 3.230 | 40234 |
kelemen |
Kirschner, Moritz | Doktorand | 3.232 | 40236 |
kirschner |
Lohmann, Richard | PhD student | 3.229 |
lohmann |
|
Luo, Zhicheng | PhD student | 2.230 | 40234 |
luo |
Wiss. Mitarbeiterin | 3.229 |
obermann |
||
Doktorand | 3.231 | 40235 |
risto |
|
Doktorand | 3.232 |
40236 |
pothapakula |
Former staff
Purr, Christopher | Scientist |
Krug, Amelie | Scientist |
Kirschner, Moritz | Scientist |
Brisson, Dr. Erwan | Scientist, Meteo France |
Leps, Nora | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Cristina, Primo Ramos | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Akhtar, Naveed | Scientist, Helmholtzzentrum Geesthacht |
Dr. Asharaf, Shakeel | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Brauch, Jennifer | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Brendel, Christoph | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Brinckmann, Sven | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Casanova, Sophie | Scientist, Université de Lyon |
Dr. Dobler, Andreas | Scientist, Institut für Meteorologie, FU Berlin |
Herzog, Stephan | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Kalinka, Frank | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Kothe, Steffen | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Krähenmann, Stefan | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Pham van, Trang | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Pfeifroth, Uwe | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Schulz, Jan-Peter | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Schröder, Jana | |
Dr. Kothe, Steffen | Scientist, Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Dr. Tödter, Julian | Scientist, d-fine GmbH Frankfurt |